| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 岳陽(yáng) | 中殼中絨 | 950.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 湖北 | 武漢 | 中等棉渣 | 580.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 湖北 | 武漢 | 普通棉渣 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 湖北 | 武漢 | 中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 湖北 | 武漢 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 四川 | 綿陽(yáng) | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 新疆 | 石河子 | 中殼中絨 | 620.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 江蘇 | 徐州 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 安徽 | 宿州 | 小麥秸稈 | 650.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 中殼中絨 | 1030.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 小殼長(zhǎng)絨 | 1070.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉仁餅 | 2760.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
