| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-06-06 |
| 黑龍江 | 伊春 | 樺木木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-06-06 |
| 黑龍江 | 伊春 | 柞木木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2025-06-06 |
| 黑龍江 | 伊春 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-06-06 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 甘肅 | 天水 | 麥麩 | 1800.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 山東 | 聊城 | 大豆皮 | 1680.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 河南 | 商丘 | 麩皮 | 1880.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-04 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-04 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2025-06-04 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-06-04 |
| 陜西 | 西安 | 平菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-04 |
| 陜西 | 西安 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-06-04 |
