| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-30 |
| 湖北 | 荊門 | 稻殼 | 600.00 | 元/噸 | 2025-05-30 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 680.00 | 元/噸 | 2025-05-30 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉粕 | 2950.00 | 元/噸 | 2025-05-30 |
| 四川 | 綿陽 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉籽殼 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 江蘇 | 宿遷 | 棉渣 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 江蘇 | 宿遷 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 江蘇 | 宿遷 | 白玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 江蘇 | 宿遷 | 麥麩 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯壓塊 | 490.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1450.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-05-29 |
| 江蘇 | 徐州 | 棉渣 | 540.00 | 元/噸 | 2025-05-28 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-28 |
| 云南 | 昆明 | 棉籽殼 | 930.00 | 元/噸 | 2025-05-28 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2025-05-28 |
| 安徽 | 宿州 | 小麥秸稈 | 610.00 | 元/噸 | 2025-05-28 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2025-05-28 |
