| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 三門峽 | 一級(jí)石膏粉 | 450.00 | 元/噸 | 2025-07-01 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 425.00 | 元/噸 | 2025-06-30 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-26 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-06-26 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-24 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2025-06-24 |
| 河南 | 焦作 | 花生秧 | 1160.00 | 元/噸 | 2025-06-24 |
| 河南 | 舞陽(yáng)縣 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-06-23 |
| 河南 | 舞陽(yáng)縣 | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2025-06-23 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-19 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 中殼中絨 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-06-19 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-06-19 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 麩皮 | 1980.00 | 元/噸 | 2025-06-19 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-06-19 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-06-19 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 牛糞 | 240.00 | 元/噸 | 2025-06-19 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-09 |
| 河南 | 商丘 | 秸稈 | 750.00 | 元/噸 | 2025-06-09 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-09 |
| 河南 | 鄭州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-06 |
