| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-27 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-17 |
| 安徽 | 靈璧縣 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-09 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-10 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-01 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-11 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2025-05-28 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-05-22 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-13 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-04-18 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-03-18 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-03-14 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-02-12 |
