| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 山東 | 梁山 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-24 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 430.00 | 元/噸 | 2025-01-23 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-01-22 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2025-01-21 |
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯袋裝 | 450.00 | 元/噸 | 2025-01-20 |
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯散裝 | 420.00 | 元/噸 | 2025-01-20 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 360.00 | 元/噸 | 2025-01-20 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2025-01-17 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2025-01-17 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2025-01-17 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-16 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-16 |
