| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-12-08 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 梁山 | 木屑一級 | 520.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 山東 | 梁山 | 木屑二級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 山東 | 臨清 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 山東 | 臨清 | 木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-09-08 |
| 山東 | 齊河 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-02 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-08-21 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-07-23 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-06-17 |
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-05-19 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-05-14 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-04-08 |
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-26 |
| 山東 | 日照 | 桉木木屑 | 185.00 | 元/噸 | 2025-03-20 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-03-10 |
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-02-27 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-02-08 |
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-01-26 |
