| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 常德 | 雜木屑一級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-12-11 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑二級 | 460.00 | 元/噸 | 2025-12-11 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-11-24 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-13 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-11-06 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑一級 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-07 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑二級 | 460.00 | 元/噸 | 2025-10-07 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-18 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-19 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-20 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-06 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-06 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-20 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-04-30 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-23 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-01 |
