| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 亳州 | 木屑 | 190.00 | 元/立方米 | 2015-12-22 |
| 安徽 | 宣城 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-12-22 |
| 天津 | 薊縣 | 雜木屑 | 190.00 | 元/立方米 | 2015-12-19 |
| 天津 | 薊縣 | 楊木木屑 | 175.00 | 元/立方米 | 2015-12-19 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2015-12-19 |
| 陜西 | 咸陽(yáng) | 木屑(袋裝) | 380.00 | 元/噸 | 2015-12-19 |
| 陜西 | 咸陽(yáng) | 木屑(散裝) | 340.00 | 元/噸 | 2015-12-19 |
| 山西 | 太原 | 木屑 | 360.00 | 元/噸 | 2015-12-19 |
| 遼寧 | 大連 | 木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2015-12-17 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-12-17 |
| 山西 | 太原 | 木屑顆粒 | 380.00 | 元/噸 | 2015-12-16 |
| 山西 | 太原 | 果木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2015-12-16 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2015-12-11 |
| 安徽 | 合肥 | 鋸末 | 420.00 | 元/噸 | 2015-12-09 |
| 安徽 | 合肥 | 鋸末 | 280.00 | 元/噸 | 2015-12-09 |
| 安徽 | 合肥 | 木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2015-12-09 |
| 河北 | 保定 | 木屑 | 670.00 | 元/噸 | 2015-12-08 |
| 山西 | 臨汾 | 鋸末 | 420.00 | 元/噸 | 2015-12-07 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2015-12-07 |
| 江西 | 新余 | 松木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2015-12-05 |
