| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 薊縣 | 楊木木屑 | 175.00 | 元/立方米 | 2016-01-27 |
| 天津 | 薊縣 | 雜木木屑 | 190.00 | 元/立方米 | 2016-01-27 |
| 河北 | 承德 | 鋸末 | 420.00 | 元/噸 | 2016-01-21 |
| 河北 | 承德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-01-21 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 鋸末 | 300.00 | 元/噸 | 2016-01-21 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 木屑 | 320.00 | 元/噸 | 2016-01-21 |
| 天津 | 薊縣 | 楊木木屑 | 175.00 | 元/立方米 | 2016-01-19 |
| 天津 | 薊縣 | 雜木木屑 | 190.00 | 元/立方米 | 2016-01-19 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 180.00 | 元/立方米 | 2016-01-19 |
| 河北 | 承德 | 樺木鋸末 | 420.00 | 元/噸 | 2016-01-18 |
| 河北 | 承德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-01-18 |
| 廣東 | 汕頭 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2016-01-15 |
| 江蘇 | 連云港 | 木屑 | 100.00 | 元/立方米 | 2016-01-15 |
| 江西 | 贛州 | 木屑 | 240.00 | 元/噸 | 2016-01-15 |
| 福建 | 南平 | 木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2016-01-14 |
| 河南 | 洛陽 | 木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2016-01-13 |
| 遼寧 | 大連 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2016-01-13 |
| 山東 | 齊河 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2016-01-12 |
| 山東 | 齊河 | 楊木木屑 | 50.00 | 元/立方米 | 2016-01-12 |
| 河北 | 石家莊 | 木耳木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2016-01-12 |
