| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 齊河 | 木屑 | 230.00 | 元/噸 | 2014-10-28 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2014-10-18 | 
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2014-10-17 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-10-16 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2014-10-10 | 
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 200.00 | 元/噸 | 2014-10-09 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 240.00 | 元/噸 | 2014-10-08 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-09-28 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2014-09-26 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2014-09-19 | 
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2014-09-18 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-09-16 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2014-09-15 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2014-09-12 | 
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2014-09-05 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-09-02 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2014-09-01 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2014-08-26 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2014-08-25 | 
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2014-08-22 | 
