| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2014-08-21 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-08-20 | 
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2014-08-12 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-08-06 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2014-08-01 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2014-08-01 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2014-07-29 | 
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2014-07-28 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-07-24 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2014-07-16 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-07-09 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2014-07-01 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-06-25 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2014-06-24 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2014-06-17 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2014-06-13 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-06-13 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2014-06-06 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2014-06-06 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2014-05-28 | 
