| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 薊州區(qū) | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-08-21 |
| 江蘇 | 連云港 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-21 |
| 江蘇 | 連云港 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-08-21 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-20 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2024-08-20 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 河北 | 石家莊 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 河北 | 石家莊 | 花梨木木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 香菇木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2024-08-15 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 木耳木屑 | 780.00 | 元/噸 | 2024-08-15 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 800.00 | 元/噸 | 2024-08-15 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-08-09 |
| 四川 | 宣漢縣 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2024-08-08 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-08-08 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2024-08-08 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 660.00 | 元/噸 | 2024-08-07 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2024-08-07 |
