| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-08-07 |
| 甘肅 | 天水 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 四川 | 綿陽 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 山東 | 德州 | 楊木木屑 | 350.00 | 元/噸 | 2024-08-02 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-08-01 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-01 |
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑一級 | 490.00 | 元/噸 | 2024-08-01 |
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑二級 | 450.00 | 元/噸 | 2024-08-01 |
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑一級 | 520.00 | 元/噸 | 2024-08-01 |
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑二級 | 495.00 | 元/噸 | 2024-08-01 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 490.00 | 元/噸 | 2024-07-26 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑一級 | 450.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑二級 | 400.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 四川 | 射陽 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 四川 | 射陽 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 浙江 | 麗水 | 香菇木屑 | 640.00 | 元/噸 | 2024-07-23 |
| 浙江 | 麗水 | 木耳木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2024-07-23 |
| 吉林 | 舒蘭 | 木屑一級 | 680.00 | 元/噸 | 2024-07-23 |
