| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2023-10-17 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2023-10-17 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-10-13 |
| 河北 | 邢臺 | 雜木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2023-10-11 |
| 福建 | 武平縣 | 木屑 | 440.00 | 元/噸 | 2023-10-07 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木屑顆粒 | 720.00 | 元/噸 | 2023-09-28 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木木屑顆粒 | 850.00 | 元/噸 | 2023-09-28 |
| 河北 | 靈壽縣 | 木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2023-09-27 |
| 貴州 | 黔西市 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-09-19 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2023-09-18 |
| 河南 | 開封 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-09-15 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2023-09-14 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2023-09-14 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2023-09-14 |
| 四川 | 敘永縣 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-09-14 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2023-09-11 |
| 廣西 | 南寧 | 雜木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2023-09-08 |
| 廣西 | 南寧 | 揉絲木屑 | 230.00 | 元/噸 | 2023-09-08 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 700.00 | 元/噸 | 2023-09-08 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-09-07 |
