| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-09-07 |
| 河北 | 靈壽縣 | 雜木屑 | 800.00 | 元/噸 | 2023-09-04 |
| 吉林 | 蛟河 | 柞木木屑 | 780.00 | 元/噸 | 2023-09-01 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木木屑顆粒 | 850.00 | 元/噸 | 2023-08-31 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-08-31 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2023-08-29 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑 | 570.00 | 元/噸 | 2023-08-29 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 菌種木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-24 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 香菇木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2023-08-24 |
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2023-08-23 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2023-08-22 |
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2023-08-18 |
| 河南 | 商丘 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-18 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2023-08-17 |
| 山東 | 日照 | 桉木木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2023-08-16 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑 | 640.00 | 元/噸 | 2023-08-16 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑 | 720.00 | 元/噸 | 2023-08-16 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-08-14 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-11 |
