| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-06-09 |
| 湖南 | 常德 | 鋸木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2023-06-09 |
| 廣西 | 百色 | 雜木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2023-06-08 |
| 山東 | 日照 | 桉木木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2023-06-07 |
| 安徽 | 宣城 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-06 |
| 山西 | 運城 | 果木木屑 | 360.00 | 元/噸 | 2023-06-06 |
| 山西 | 運城 | 雜木木屑 | 330.00 | 元/噸 | 2023-06-06 |
| 河南 | 商丘 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 柞木木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2023-05-31 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2023-05-30 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-05-30 |
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2023-05-29 |
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2023-05-29 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-05-29 |
| 黑龍江 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-05-26 | |
| 新疆 | 果木木屑 | 900.00 | 元/噸 | 2023-05-26 | |
| 廣西 | 柳州 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-05-25 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-05-24 |
| 福建 | 南平 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2023-05-24 |
