| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2023-07-27 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木屑袋裝 | 400.00 | 元/噸 | 2023-07-27 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木屑散裝 | 360.00 | 元/噸 | 2023-07-27 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 菌種木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-07-26 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 香菇木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2023-07-26 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-07-21 |
| 河南 | 桐柏縣 | 雜木屑 | 540.00 | 元/噸 | 2023-07-21 |
| 河南 | 桐柏縣 | 花梨木木屑 | 570.00 | 元/噸 | 2023-07-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-19 |
| 江蘇 | 無(wú)錫 | 松木木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2023-07-13 |
| 江蘇 | 無(wú)錫 | 雜木屑 | 350.00 | 元/噸 | 2023-07-13 |
| 遼寧 | 建昌縣 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-12 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-07-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2023-07-10 |
| 山東 | 濱州 | 木屑顆粒 | 900.00 | 元/噸 | 2023-07-07 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 果木木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2023-07-06 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 雜木木屑 | 350.00 | 元/噸 | 2023-07-06 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
