| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 南寧 | 棉籽殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2024-08-13 |
| 云南 | 昭通 | 棉殼 | 1550.00 | 元/噸 | 2024-08-13 |
| 山東 | 聊城 | 棉殼 | 1400.00 | 元/噸 | 2024-08-13 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 棉殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2024-08-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2024-08-09 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1420.00 | 元/噸 | 2024-08-08 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-08-08 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1480.00 | 元/噸 | 2024-08-07 |
| 甘肅 | 天水 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 910.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 廣西 | 玉林 | 棉籽殼 | 1950.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉籽殼 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1520.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 850.00 | 元/噸 | 2024-08-02 |
| 新疆 | 石河子 | 棉殼壓縮包 | 950.00 | 元/噸 | 2024-08-02 |
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-08-02 |
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1680.00 | 元/噸 | 2024-08-02 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-07-31 |
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津中殼中絨 | 1480.00 | 元/噸 | 2024-07-30 |
| 江蘇 | 鹽城 | 庫(kù)爾勒棉殼 | 950.00 | 元/噸 | 2024-07-30 |
