| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1530.00 | 元/噸 | 2024-08-20 |
| 山東 | 夏津 | 棉殼 | 1390.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-08-15 |
| 山東 | 臨沂 | 棉殼 | 1520.00 | 元/噸 | 2024-08-15 |
| 湖北 | 武漢 | 棉殼一級 | 1520.00 | 元/噸 | 2024-08-14 |
| 湖北 | 武漢 | 棉殼二級 | 1450.00 | 元/噸 | 2024-08-14 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 880.00 | 元/噸 | 2024-08-14 |
| 廣西 | 南寧 | 棉籽殼 | 1080.00 | 元/噸 | 2024-08-13 |
| 云南 | 昭通 | 棉殼 | 1550.00 | 元/噸 | 2024-08-13 |
| 山東 | 聊城 | 棉殼 | 1400.00 | 元/噸 | 2024-08-13 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 棉殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2024-08-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1450.00 | 元/噸 | 2024-08-09 |
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1420.00 | 元/噸 | 2024-08-08 |
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1600.00 | 元/噸 | 2024-08-08 |
| 山東 | 德州 | 棉殼 | 1480.00 | 元/噸 | 2024-08-07 |
| 甘肅 | 天水 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 910.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 廣西 | 玉林 | 棉籽殼 | 1950.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-08-05 |
