| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-11 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-10 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-10 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-07-09 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-07-04 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-07-02 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-01 |
| 江蘇 | 宿遷 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-30 |
| 江蘇 | 宿遷 | 白玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-06-30 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 425.00 | 元/噸 | 2025-06-30 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2025-06-30 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-06-27 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-06-26 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-26 |
