| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2025-02-19 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2025-02-18 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2025-02-17 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-02-17 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-02-14 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-02-13 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 450.00 | 元/噸 | 2025-02-13 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 480.00 | 元/噸 | 2025-02-13 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-02-12 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-02-12 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-02-11 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-02-11 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-02-11 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯壓塊 | 450.00 | 元/噸 | 2025-02-10 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-02-10 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2025-02-08 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-02-08 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-02-08 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 440.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2025-02-06 |
