| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2024-12-06 |
| 寧夏 | 石嘴山 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2024-12-05 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-12-05 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯一級(jí) | 700.00 | 元/噸 | 2024-12-04 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯二級(jí) | 620.00 | 元/噸 | 2024-12-04 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2024-12-04 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-02 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-02 |
| 河南 | 鄭州 | 玉米芯一級(jí) | 600.00 | 元/噸 | 2024-11-29 |
| 河南 | 鄭州 | 玉米芯二級(jí) | 550.00 | 元/噸 | 2024-11-29 |
| 甘肅 | 酒泉 | 紅玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-11-28 |
| 甘肅 | 酒泉 | 白玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2024-11-28 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-11-28 |
| 黑龍江 | 伊春 | 玉米芯一級(jí) | 720.00 | 元/噸 | 2024-11-28 |
| 黑龍江 | 伊春 | 玉米芯二級(jí) | 630.00 | 元/噸 | 2024-11-28 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-11-27 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-11-27 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2024-11-26 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-11-22 |
| 廣西 | 玉林 | 玉米芯 | 830.00 | 元/噸 | 2024-11-22 |
