| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-30 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2024-12-30 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-27 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-12-27 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-12-26 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2024-12-26 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-12-26 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 455.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-24 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯壓塊 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-23 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯散裝 | 370.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯袋裝 | 400.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2024-12-20 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 420.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-12-18 |
