| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-10-15 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2024-10-15 |
| 河北 | 邯鄲 | 新玉米芯 | 220.00 | 元/噸 | 2024-10-15 |
| 河南 | 焦作 | 新玉米芯 | 230.00 | 元/噸 | 2024-10-15 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-10-14 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-10-12 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-10-11 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 470.00 | 元/噸 | 2024-10-11 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 500.00 | 元/噸 | 2024-10-11 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-10-11 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2024-10-10 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2024-10-10 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-10-09 |
| 廣西 | 玉林 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2024-10-08 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2024-10-08 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-10-08 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯一級 | 550.00 | 元/噸 | 2024-09-29 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯二級 | 450.00 | 元/噸 | 2024-09-29 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-09-29 |
