| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-09-18 |
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯袋裝 | 580.00 | 元/噸 | 2024-08-21 |
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯散裝 | 520.00 | 元/噸 | 2024-08-21 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2024-08-21 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-20 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 河南 | 舞陽縣 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-08-19 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯顆粒 | 700.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-08-15 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-08-14 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-08-14 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2024-08-13 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯顆粒 | 700.00 | 元/噸 | 2024-08-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-08-09 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-08-09 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯壓縮包 | 520.00 | 元/噸 | 2024-08-08 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2024-08-08 |
