| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-04-19 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-04-18 |
| 甘肅 | 酒泉 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-04-17 |
| 甘肅 | 酒泉 | 白玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2024-04-17 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2024-04-17 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2024-04-17 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-04-16 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-04-16 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-04-15 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-04-15 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-04-12 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-04-12 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-04-11 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-04-11 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯顆粒 | 800.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-04-10 |
| 山東 | 梁山 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2024-04-09 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-04-09 |
