| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 沁陽(yáng) | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-02-23 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯一級(jí) | 650.00 | 元/噸 | 2024-02-23 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯二級(jí) | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-23 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-02-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-02-22 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯顆粒 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 新玉米芯 | 350.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-02-21 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-20 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-20 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-20 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-19 |
| 山東 | 濱州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-19 |
| 山東 | 濱州 | 玉米芯壓塊 | 650.00 | 元/噸 | 2024-02-19 |
| 云南 | 彝良縣 | 玉米芯 | 880.00 | 元/噸 | 2024-02-19 |
| 貴州 | 貴陽(yáng) | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-02-19 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 510.00 | 元/噸 | 2024-02-18 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-18 |
| 山東 | 巨野縣 | 玉米芯散裝 | 590.00 | 元/噸 | 2024-02-07 |
