| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2022-12-19 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-12-15 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-12-15 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-12-14 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2022-12-14 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-12-13 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 450.00 | 元/噸 | 2022-12-13 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 480.00 | 元/噸 | 2022-12-13 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2022-12-12 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2022-12-09 |
| 遼寧 | 鳳城 | 玉米芯一級 | 750.00 | 元/噸 | 2022-12-09 |
| 遼寧 | 鳳城 | 玉米芯二級 | 720.00 | 元/噸 | 2022-12-09 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2022-12-08 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 980.00 | 元/噸 | 2022-12-08 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 430.00 | 元/噸 | 2022-12-07 |
| 廣東 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2022-12-07 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-12-07 |
| 寧夏 | 石嘴山 | 玉米芯一級 | 730.00 | 元/噸 | 2022-12-06 |
| 寧夏 | 石嘴山 | 玉米芯二級 | 680.00 | 元/噸 | 2022-12-06 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-12-05 |
