| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-12-05 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 600.00 | 元/噸 | 2022-12-05 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 650.00 | 元/噸 | 2022-12-05 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2022-12-01 |
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯一級 | 900.00 | 元/噸 | 2022-11-30 |
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯二級 | 800.00 | 元/噸 | 2022-11-30 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-11-29 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2022-11-28 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2022-11-28 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-11-25 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯散裝 | 700.00 | 元/噸 | 2022-11-25 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯袋裝 | 750.00 | 元/噸 | 2022-11-25 |
| 云南 | 文山 | 玉米芯袋裝 | 600.00 | 元/噸 | 2022-11-24 |
| 云南 | 文山 | 玉米芯散裝 | 550.00 | 元/噸 | 2022-11-24 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-11-24 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2022-11-23 |
| 山東 | 濰坊 | 新玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2022-11-23 |
| 山東 | 濰坊 | 陳玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2022-11-23 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2022-11-22 |
| 湖南 | 江華縣 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2022-11-18 |
