| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 臨清 | 豆餅 | 2800.00 | 元/噸 | 2015-03-31 |
| 山東 | 臨清 | 轉(zhuǎn)基因豆皮 | 1880.00 | 元/噸 | 2015-03-31 |
| 新疆 | 喀什 | 棉短絨 | 2300.00 | 元/噸 | 2015-03-31 |
| 新疆 | 喀什 | 棉油 | 4100.00 | 元/噸 | 2015-03-31 |
| 山東 | 夏津 | 麩皮 | 1520.00 | 元/噸 | 2015-03-28 |
| 山西 | 汾陽 | 豆秸草粉 | 820.00 | 元/噸 | 2015-03-28 |
| 廣西 | 南寧 | 甘蔗渣 | 160.00 | 元/噸 | 2015-03-27 |
| 湖南 | 常德 | 湘蓮殼 | 980.00 | 元/噸 | 2015-03-27 |
| 湖南 | 常德 | 蘆葦渣 | 150.00 | 元/噸 | 2015-03-27 |
| 河北 | 唐山 | 新稻谷 | 3300.00 | 元/噸 | 2015-03-26 |
| 河北 | 唐山 | 稻殼 | 350.00 | 元/噸 | 2015-03-26 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 375.00 | 元/噸 | 2015-03-26 |
| 廣東 | 汕頭 | 細(xì)甘蔗渣 | 120.00 | 元/噸 | 2015-03-26 |
| 廣東 | 汕頭 | 粗甘蔗渣 | 280.00 | 元/噸 | 2015-03-26 |
| 湖北 | 武漢 | 麩皮 | 1980.00 | 元/噸 | 2015-03-25 |
| 湖北 | 武漢 | 稻糠 | 300.00 | 元/噸 | 2015-03-25 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 麩皮 | 1900.00 | 元/噸 | 2015-03-25 |
| 云南 | 楚雄 | 麩皮 | 3800.00 | 元/噸 | 2015-03-24 |
| 云南 | 楚雄 | 甘蔗渣 | 475.00 | 元/噸 | 2015-03-24 |
| 江蘇 | 泰州 | 麥草 | 600.00 | 元/噸 | 2015-03-24 |
