| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 泰州 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2015-03-24 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻殼 | 330.00 | 元/噸 | 2015-03-24 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 花生殼粉 | 500.00 | 元/噸 | 2015-03-19 |
| 山東 | 臨沂 | 國產(chǎn)豆皮 | 2200.00 | 元/噸 | 2015-03-19 |
| 山東 | 臨沂 | 進口豆皮 | 1800.00 | 元/噸 | 2015-03-19 |
| 湖南 | 常德 | 湘蓮殼 | 1050.00 | 元/噸 | 2015-03-18 |
| 湖南 | 常德 | 蘆葦渣 | 120.00 | 元/噸 | 2015-03-18 |
| 天津 | 薊縣 | 黃豆稈 | 1100.00 | 元/噸 | 2015-03-18 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2015-03-18 |
| 山東 | 夏津 | 麩皮 | 1860.00 | 元/噸 | 2015-03-18 |
| 山東 | 臨清 | 豆餅 | 3000.00 | 元/噸 | 2015-03-16 |
| 山東 | 臨清 | 轉(zhuǎn)基因豆皮 | 1600.00 | 元/噸 | 2015-03-16 |
| 安徽 | 合肥 | 稻糠 | 400.00 | 元/噸 | 2015-03-13 |
| 安徽 | 合肥 | 米皮糠 | 1960.00 | 元/噸 | 2015-03-13 |
| 安徽 | 合肥 | 麩皮 | 1980.00 | 元/噸 | 2015-03-13 |
| 山東 | 夏津 | 麥麩 | 1590.00 | 元/噸 | 2015-03-12 |
| 湖南 | 湘潭 | 蓮子殼細殼 | 1220.00 | 元/噸 | 2015-03-05 |
| 湖南 | 湘潭 | 蓮子殼粗殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2015-03-05 |
| 廣東 | 汕頭 | 混合甘蔗渣 | 280.00 | 元/噸 | 2015-03-05 |
| 廣東 | 汕頭 | 細甘蔗渣 | 120.00 | 元/噸 | 2015-03-05 |
