| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 曲靖 | 蠶豆殼 | 2100.00 | 元/噸 | 2020-05-13 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱殼優(yōu) | 1350.00 | 元/噸 | 2020-05-13 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱殼普 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-05-13 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒漕 | 1980.00 | 元/噸 | 2020-05-09 |
| 云南 | 曲靖 | 蠶豆殼 | 2200.00 | 元/噸 | 2020-05-08 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱殼優(yōu) | 1200.00 | 元/噸 | 2020-05-08 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱殼普 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-05-08 |
| 河南 | 商丘 | 麥秸桿一級(jí) | 420.00 | 元/噸 | 2020-05-07 |
| 河南 | 商丘 | 麥秸稈二級(jí) | 360.00 | 元/噸 | 2020-05-07 |
| 河南 | 商丘 | 麥秸粉碎 | 630.00 | 元/噸 | 2020-05-07 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 2880.00 | 元/噸 | 2020-05-07 |
| 江蘇 | 宿遷 | 黃豆草 | 700.00 | 元/噸 | 2020-04-28 |
| 湖南 | 永州 | 蓮子殼(粗) | 1100.00 | 元/噸 | 2020-04-27 |
| 湖南 | 永州 | 蓮子殼(細(xì)) | 1160.00 | 元/噸 | 2020-04-27 |
| 重慶 | 大渡口區(qū) | 高粱殼 | 600.00 | 元/噸 | 2020-04-27 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-04-26 |
| 山東 | 夏津 | 棉短絨優(yōu) | 3700.00 | 元/噸 | 2020-04-25 |
| 山東 | 壽光 | 棉絨優(yōu) | 500.00 | 元/噸 | 2020-04-24 |
| 山東 | 壽光 | 棉絨中 | 400.00 | 元/噸 | 2020-04-24 |
| 山東 | 壽光 | 棉絨普 | 300.00 | 元/噸 | 2020-04-24 |
