| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 壽光 | 豆秸粉 | 650.00 | 元/噸 | 2020-04-24 |
| 貴州 | 遵義 | 高粱殼 | 820.00 | 元/噸 | 2020-04-22 |
| 山東 | 齊河 | 豆秸草粉 | 500.00 | 元/噸 | 2020-04-21 |
| 福建 | 廈門 | 棕櫚絲顆粒 | 1200.00 | 元/噸 | 2020-04-20 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒漕 | 1980.00 | 元/噸 | 2020-04-20 |
| 浙江 | 杭州 | 黃豆桿細(xì)軟小條料 | 750.00 | 元/噸 | 2020-04-18 |
| 云南 | 曲靖 | 蠶豆殼 | 2100.00 | 元/噸 | 2020-04-17 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱殼優(yōu) | 1350.00 | 元/噸 | 2020-04-17 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱殼普 | 1000.00 | 元/噸 | 2020-04-17 |
| 江西 | 贛州 | 甜菜渣 | 2200.00 | 元/噸 | 2020-04-16 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3200.00 | 元/噸 | 2020-04-15 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米皮 | 1300.00 | 元/噸 | 2020-04-15 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米壓片 | 2000.00 | 元/噸 | 2020-04-15 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米酒槽 | 1800.00 | 元/噸 | 2020-04-15 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉籽 | 3250.00 | 元/噸 | 2020-04-14 |
| 河北 | 邯鄲 | 棉短絨 | 3900.00 | 元/噸 | 2020-04-14 |
| 河南 | 棉粕 | 2080.00 | 元/噸 | 2020-04-10 | |
| 河南 | 豆粕 | 2480.00 | 元/噸 | 2020-04-10 | |
| 河南 | 稻殼 | 450.00 | 元/噸 | 2020-04-10 | |
| 江蘇 | 黃豆桿細(xì)軟小條料 | 750.00 | 元/噸 | 2020-04-08 |
