| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 射洪縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 射洪縣 | 高粱殼 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 四川 | 敘永縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 四川 | 敘永縣 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 四川 | 射陽 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 四川 | 射陽 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 四川 | 射陽 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 四川 | 射陽 | 高粱殼 | 800.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 四川 | 宣漢縣 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 四川 | 綿陽 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 四川 | 綿陽 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-07-03 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
| 四川 | 射陽 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-05 |
