| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2023-06-16 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-05-19 |
| 四川 | 成都 | 棉殼 | 1700.00 | 元/噸 | 2023-05-19 |
| 四川 | 成都 | 蠶豆殼 | 2400.00 | 元/噸 | 2023-05-19 |
| 四川 | 成都 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 1100.00 | 元/噸 | 2023-05-19 |
| 四川 | 成都 | 中等棉渣 | 900.00 | 元/噸 | 2023-05-19 |
| 四川 | 成都 | 高粱殼 | 800.00 | 元/噸 | 2023-05-19 |
| 四川 | 成都 | 稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2023-05-19 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-04-26 |
| 四川 | 成都 | 棉殼 | 1700.00 | 元/噸 | 2023-04-26 |
| 四川 | 成都 | 蠶豆殼 | 2400.00 | 元/噸 | 2023-04-26 |
| 四川 | 成都 | 優(yōu)質(zhì)棉渣 | 1100.00 | 元/噸 | 2023-04-26 |
| 四川 | 成都 | 普通棉渣 | 900.00 | 元/噸 | 2023-04-26 |
| 四川 | 成都 | 高粱殼 | 800.00 | 元/噸 | 2023-04-26 |
| 四川 | 成都 | 稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2023-04-26 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-01-22 |
| 四川 | 成都 | 棉殼 | 1700.00 | 元/噸 | 2023-01-22 |
| 四川 | 成都 | 蠶豆殼 | 2400.00 | 元/噸 | 2023-01-22 |
| 四川 | 成都 | 棉渣一級(jí) | 1100.00 | 元/噸 | 2023-01-22 |
| 四川 | 成都 | 棉渣二級(jí) | 900.00 | 元/噸 | 2023-01-22 |
