| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2013-10-18 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2013-10-18 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 2350.00 | 元/噸 | 2013-10-18 |
| 四川 | 遂寧 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 四川 | 遂寧 | 中殼中絨 | 1500.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 四川 | 遂寧 | 玉米芯 | 1000.00 | 元/噸 | 2013-10-12 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2011-01-06 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 2000.00 | 元/噸 | 2011-01-05 |
