| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 遂寧 | 棉渣 | 800.00 | 元/噸 | 2017-09-28 |
| 四川 | 成都 | 棉渣(優(yōu)) | 1350.00 | 元/噸 | 2017-09-07 |
| 四川 | 成都 | 棉渣(中) | 1200.00 | 元/噸 | 2017-09-07 |
| 四川 | 成都 | 小殼長絨 | 1550.00 | 元/噸 | 2017-09-07 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 1500.00 | 元/噸 | 2017-09-07 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯(優(yōu)) | 1150.00 | 元/噸 | 2017-09-07 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯(普) | 1100.00 | 元/噸 | 2017-09-07 |
| 四川 | 成都 | 棉渣(優(yōu)) | 1500.00 | 元/噸 | 2017-08-08 |
| 四川 | 成都 | 棉渣(中) | 1350.00 | 元/噸 | 2017-08-08 |
| 四川 | 成都 | 棉渣(普) | 1100.00 | 元/噸 | 2017-08-08 |
| 四川 | 成都 | 小殼長絨 | 1800.00 | 元/噸 | 2017-08-08 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 1650.00 | 元/噸 | 2017-08-08 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯(優(yōu)) | 1100.00 | 元/噸 | 2017-08-08 |
| 四川 | 成都 | 玉米芯(普) | 950.00 | 元/噸 | 2017-08-08 |
| 四川 | 成都 | 棉渣(優(yōu)) | 1450.00 | 元/噸 | 2017-07-05 |
| 四川 | 成都 | 棉渣(中) | 1400.00 | 元/噸 | 2017-07-05 |
| 四川 | 成都 | 棉渣(普) | 1350.00 | 元/噸 | 2017-07-05 |
| 四川 | 成都 | 小殼長絨 | 1800.00 | 元/噸 | 2017-07-05 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨(加粉) | 2100.00 | 元/噸 | 2017-07-05 |
| 四川 | 成都 | 中殼中絨 | 1700.00 | 元/噸 | 2017-07-05 |
