| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2023-07-31 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 620.00 | 元/噸 | 2023-07-26 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 450.00 | 元/噸 | 2023-07-25 |
| 四川 | 成都 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2023-07-18 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2023-07-10 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2023-07-04 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 570.00 | 元/噸 | 2023-07-03 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-30 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-29 |
| 廣西 | 柳州 | 稻草 | 1200.00 | 元/噸 | 2023-06-28 |
| 四川 | 成都 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2023-06-16 |
| 廣西 | 南寧 | 稻草 | 780.00 | 元/噸 | 2023-06-15 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 850.00 | 元/噸 | 2023-06-15 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2023-06-12 |
| 上海 | 青浦 | 稻草 | 630.00 | 元/噸 | 2023-06-08 |
| 貴州 | 平塘 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2023-05-30 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2023-05-24 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 520.00 | 元/噸 | 2023-05-23 |
