| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 850.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-17 |
| 河北 | 石家莊 | 稻殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-09-11 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-09-09 |
| 江蘇 | 連云港 | 稻草 | 950.00 | 元/噸 | 2025-09-05 |
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 廣西 | 柳州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-01 |
| 貴州 | 貴陽 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-01 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-29 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-26 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-08-20 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 720.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-07-21 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-07-16 |
