| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2025-12-15 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-12-15 |
| 廣西 | 柳州 | 稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2025-12-12 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-12-09 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 520.00 | 元/噸 | 2025-12-08 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2025-11-28 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-26 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-11-21 |
| 四川 | 射洪縣 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2025-11-20 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-11-11 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-11-03 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 420.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 800.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 廣西 | 柳州 | 稻草 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 貴州 | 貴陽 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
