| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 850.00 | 元/噸 | 2019-03-01 |
| 湖北 | 孝感 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2019-03-01 |
| 江蘇 | 鹽城 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2019-03-01 |
| 安徽 | 濉溪 | 稻草 | 300.00 | 元/噸 | 2019-02-20 |
| 河南 | 商丘市 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2019-02-14 |
| 河南 | 商丘市 | 粉碎稻草 | 420.00 | 元/噸 | 2019-02-14 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草 | 550.00 | 元/噸 | 2019-01-30 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 稻草 | 800.00 | 元/噸 | 2019-01-29 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 稻草 | 800.00 | 元/噸 | 2019-01-24 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 750.00 | 元/噸 | 2019-01-22 |
| 江蘇 | 鹽城 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2019-01-22 |
| 湖北 | 孝感 | 稻草 | 500.00 | 元/噸 | 2019-01-22 |
| 安徽 | 濉溪 | 稻草 | 350.00 | 元/噸 | 2019-01-16 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2019-01-08 |
| 河南 | 商丘 | 粉碎稻草 | 420.00 | 元/噸 | 2019-01-08 |
| 重慶 | 南岸區(qū) | 稻草 | 700.00 | 元/噸 | 2018-12-27 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/噸 | 2018-12-25 |
| 河南 | 商丘 | 碎粉稻草 | 420.00 | 元/噸 | 2018-12-25 |
| 江蘇 | 泰州 | 稻草 | 480.00 | 元/噸 | 2018-12-25 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 750.00 | 元/噸 | 2018-12-24 |
