| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2024-09-24 |
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-09-23 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-09-23 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-09-19 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 950.00 | 元/噸 | 2024-09-18 |
| 江蘇 | 連云港 | 麥草 | 950.00 | 元/噸 | 2024-08-21 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2024-08-16 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-08-09 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 900.00 | 元/噸 | 2024-08-08 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 410.00 | 元/噸 | 2024-08-06 |
| 安徽 | 阜陽 | 麥草 | 530.00 | 元/噸 | 2024-07-31 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 400.00 | 元/噸 | 2024-07-31 |
| 河南 | 開封 | 稻草 | 900.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 四川 | 射陽 | 稻草 | 1000.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 陜西 | 寶雞 | 麥草 | 900.00 | 元/噸 | 2024-07-19 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 重慶 | 九龍坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 陜西 | 西安 | 麥草 | 900.00 | 元/噸 | 2024-07-08 |
| 重慶 | 南岸 | 稻草 | 460.00 | 元/噸 | 2024-07-04 |
