| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 柞木木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-02-27 |
| 河北 | 承德 | 樺木木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2016-02-27 |
| 陜西 | 咸陽 | 木屑(袋裝) | 360.00 | 元/噸 | 2016-02-22 |
| 陜西 | 咸陽 | 木屑(散裝) | 320.00 | 元/噸 | 2016-02-22 |
| 陜西 | 楊凌 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2016-02-20 |
| 山西 | 太原 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2016-02-20 |
| 山西 | 運城 | 細木屑顆粒 | 330.00 | 元/噸 | 2016-02-19 |
| 山西 | 運城 | 純果木屑(袋裝) | 400.00 | 元/噸 | 2016-02-19 |
| 山西 | 運城 | 純果木屑(散裝) | 320.00 | 元/噸 | 2016-02-19 |
| 河南 | 洛陽 | 櫟木木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2016-02-18 |
| 河北 | 承德 | 柞木木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-02-18 |
| 河北 | 承德 | 樺木木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2016-02-18 |
| 河北 | 寧晉 | 雜木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2016-02-07 |
| 河北 | 寧晉 | 楊木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2016-02-07 |
| 山西 | 運城 | 細木屑顆粒 | 300.00 | 元/噸 | 2016-02-05 |
| 山西 | 運城 | 純果木屑 | 320.00 | 元/噸 | 2016-02-05 |
| 河北 | 承德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2016-02-04 |
| 河北 | 滄州 | 楊木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2016-02-02 |
| 河北 | 寧晉 | 雜木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2016-01-29 |
| 河北 | 寧晉 | 楊木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2016-01-29 |
