| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-07-25 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2024-07-24 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2024-07-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-23 |
| 寧夏 | 石嘴山 | 玉米芯壓塊 | 720.00 | 元/噸 | 2024-07-22 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯顆粒 | 480.00 | 元/噸 | 2024-07-22 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 430.00 | 元/噸 | 2024-07-22 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-07-19 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2024-07-19 |
| 云南 | 陸良縣 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2024-07-19 |
| 安徽 | 靈璧縣 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2024-07-19 |
| 河南 | 商水縣 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-18 |
| 河南 | 商水縣 | 玉米芯壓縮包 | 580.00 | 元/噸 | 2024-07-18 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-07-18 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2024-07-17 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-07-17 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-07-16 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 980.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
