| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-07-15 |
| 陜西 | 富縣 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-07-12 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 880.00 | 元/噸 | 2024-07-11 |
| 四川 | 敘永縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯顆粒 | 700.00 | 元/噸 | 2024-07-10 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2024-07-09 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2024-07-08 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 480.00 | 元/噸 | 2024-07-08 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-08 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯壓縮包 | 520.00 | 元/噸 | 2024-07-08 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2024-07-05 |
| 新疆 | 庫爾勒 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2024-07-05 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-07-05 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-07-04 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-07-04 |
| 廣西 | 玉林 | 玉米芯 | 810.00 | 元/噸 | 2024-07-03 |
