| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-07-03 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-03 |
| 河南 | 洛陽 | 玉米芯一級(jí) | 580.00 | 元/噸 | 2024-07-02 |
| 河南 | 洛陽 | 玉米芯二級(jí) | 550.00 | 元/噸 | 2024-07-02 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯一級(jí) | 600.00 | 元/噸 | 2024-07-02 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯二級(jí) | 500.00 | 元/噸 | 2024-07-02 |
| 河南 | 鄭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-06-28 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-06-28 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-06-28 |
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2024-06-27 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-06-27 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-06-27 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-06-27 |
| 寧夏 | 石嘴山 | 玉米芯壓塊 | 720.00 | 元/噸 | 2024-06-25 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-06-25 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-06-25 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-06-24 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2024-06-24 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2024-06-21 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-06-21 |
