| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-01-12 |
| 河南 | 沁陽 | 玉米芯 | 330.00 | 元/噸 | 2024-01-12 |
| 河北 | 邢臺 | 新玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2024-01-12 |
| 河北 | 邢臺 | 老玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-12 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-01-11 |
| 山東 | 濱州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-11 |
| 山東 | 濱州 | 玉米芯壓塊 | 650.00 | 元/噸 | 2024-01-11 |
| 云南 | 彝良縣 | 玉米芯 | 880.00 | 元/噸 | 2024-01-11 |
| 貴州 | 貴陽 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-01-11 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-01-10 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-10 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-01-10 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-01-10 |
| 山東 | 巨野縣 | 玉米芯顆粒 | 590.00 | 元/噸 | 2024-01-09 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-01-08 |
| 云南 | 賓川縣 | 玉米芯 | 670.00 | 元/噸 | 2024-01-05 |
| 貴州 | 黔西市 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2024-01-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2024-01-04 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-01-04 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-01-04 |
