| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-12-20 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-12-19 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯壓縮包 | 650.00 | 元/噸 | 2023-12-19 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-12-19 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-12-18 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 450.00 | 元/噸 | 2023-12-15 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 480.00 | 元/噸 | 2023-12-15 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 570.00 | 元/噸 | 2023-12-15 |
| 貴州 | 黔西市 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2023-12-15 |
| 河南 | 沁陽 | 玉米芯 | 300.00 | 元/噸 | 2023-12-14 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-12-13 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2023-12-13 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-12-13 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-12-12 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-12-12 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2023-12-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2023-12-11 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯壓縮包 | 520.00 | 元/噸 | 2023-12-11 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2023-12-11 |
| 山東 | 巨野縣 | 玉米芯顆粒 | 590.00 | 元/噸 | 2023-12-08 |
