| 省份 | 地區(qū) | 產品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2024-01-03 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-02 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-01-02 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯紅玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-12-29 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2023-12-29 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-12-29 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-12-28 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2023-12-28 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-12-28 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 980.00 | 元/噸 | 2023-12-28 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2023-12-28 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2023-12-26 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-12-25 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-12-25 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯顆粒 | 400.00 | 元/噸 | 2023-12-25 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-12-22 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2023-12-22 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2023-12-22 |
| 山東 | 東營 | 玉米芯顆粒 | 480.00 | 元/噸 | 2023-12-22 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-12-21 |
